Description
Specifications
Engine
| Item | Details |
|---|---|
| Engine Type | 2 Cylinder, Four-Stroke |
| Output | 20 PS (14.7 kW) |
| Displacement | 333 cc (20.32 cu.in.) |
| Bore × Stroke | 61 × 57 mm (2.40 × 2.24 in) |
| Max RPM Range | 5,400 – 6,100 |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline (87 Octane) |
| Oil Type | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil SAE 10W-30/40 |
| Oil Capacity | 1 L (1.06 US qt.) |
Controls & Starting
| Item | Details |
|---|---|
| Starting System | Electric & Manual or Manual |
| Control Type | Remote Control or Tiller Handle |
| Gear Shift | Forward – Neutral – Reverse |
| Gear Ratio | 2.15:1 |
Dimensions & Weight
| Item | Details |
|---|---|
| Transom Height | 15″, 20″ |
| Weight* | 43 kg (94.8 lbs.) |
| Propeller Selection | 6″ – 11.5″ |
| Fuel Tank | 12 L (3.1 US Gal.) Separate Tank |
*Weight based on the lightest configuration.
Electrical
| Item | Details |
|---|---|
| Alternator Output | Optional: 12V, 145W, 12A (Standard on Electric Start Models) |
Standard Features
-
Start-in-Gear Protection
-
Thermostat-Controlled Cooling
-
Through-Prop Exhaust
-
Shallow Water Drive
-
Oil Pressure Warning
Available Models
| Model | Shaft Length | Cylinders | Electric Start | Tiller Handle | Remote Control | 12V Charging | Power Tilt | Remote Fuel Tank | Propeller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS20ES | 15″ | 2 | — | — | — | Standard | — | Standard | Standard |
| MFS20EL | 20″ | 2 | — | — | — | Standard | — | Standard | Standard |
| MFS20EEFS | 15″ | 2 | Standard | Standard | — | Standard | — | Standard | Standard |
| MFS20EEFL | 20″ | 2 | Standard | Standard | — | Standard | — | Standard | Standard |
| MFS20EEPS | 15″ | 2 | Standard | — | Standard | — | — | Standard | Standard |
| MFS20EEPL | 20″ | 2 | Standard | — | Standard | — | — | Standard | Standard |
| MFS20EEFTS | 15″ | 2 | Standard | Standard | — | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MFS20EEFTL | 20″ | 2 | Standard | Standard | — | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MFS20EEPTS | 15″ | 2 | Standard | — | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MFS20EEPTL | 20″ | 2 | Standard | — | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
S = Standard

Reviews
There are no reviews yet.